Tað hilnaðist ikki so væl í kommunuskatti í Suðuroy, sum tað gjørdi í kommununum norðanfjørðs.
Miðal vøksturin í kommunuskatti í øllum landinum var í fjør 5,68 prosent, tá ið tað verður sammett við samlaða kommunuskattin í 2022.
Í Suðuroy var vøksturin størri í Fámjin, enn hann var í nakrari av hinum kommununumm í oynni. Har var vøksturin 3,48 prosent. Í Hovs kommunu var vøksturin 3,40 prosent, í Tvøroyrar komunu 2,66 prosent, Hvalbiar kommunu 2,19 prosent, í Vágs kommunu 1,92 prosent, og í tveimum kommunum var kommunuskatturin minni, enn hann var í 2022. Í Porkeris kommunu var lutfalsligi vøksturin -0,09 prosent, og í Sumbiar kommunu var hann -1,13 prosent.
Burtursæð frá Hvalbiar kommunu var desember góður í kommunuskatti í Suðuroy. Í Fámjins kommunu var skattainntøkan 20.76 prosent størri, enn hon var í desember 2022, í Vágs kommunu var vøksturin 8,31 prosent, í Tvøroyrar kommunu 7,83 prosent, í Porkeris kommunu 4,30 prosent og í Sumbiar kommunu 1,16 prosent.
Fyribilsskattur til kommunurnar í december: | ||||
Kommuna: | 2022 | 2023 | Munur kr. | Munur % |
Hvalbiar | 2.967.791 | 2.814.988 | -152.803 | -5,15 |
Tvøroyrar | 6.602.311 | 7.119.015 | 516.704 | 7,83 |
Fámjins | 304.920 | 368.217 | 63.297 | 20,76 |
Hovs | 271.295 | 271.611 | 316 | 0,12 |
Porkeris | 995.846 | 1.038.691 | 42.845 | 4,30 |
Vágs | 4.735.165 | 5.128.475 | 393.310 | 8,31 |
Sumbiar | 1.137.365 | 1.150.510 | 13.145 | 1,16 |
Fyribilsskattur fyri januar og december - samanlagt: | ||||
Kommuna: | 2022 | 2023 | Munur kr. | Munur % |
Hvalbiar | 27.580.176 | 28.183.920 | 603.744 | 2,19 |
Tvøroyrar | 69.359.079 | 71.207.335 | 1.848.256 | 2,66 |
Fámjins | 2.997.933 | 3.102.193 | 104.260 | 3,48 |
Hovs | 3.051.832 | 3.155.654 | 103.822 | 3,40 |
Porkeris | 11.250.554 | 11.240.106 | -10.448 | -0,09 |
Vágs | 50.318.628 | 51.284.169 | 965.541 | 1,92 |
Sumbiar | 11.729.824 | 11.597.365 | -132.459 | -1,13 |
kelda: TAKS