Í kommunuskatti royndist desember 2023 heilt væl hjá Klaksvíkar kommunu. Lutfalsligi vøksturin henda mánaðin var 15,65 prosent. Í Fugloyar kommunu var lutfalsligi vøksturin henda mánaðin 17,29 prosent, og í Kunoyar kommunu var hann 16,10 prosent. Í Hvannasunds kommunu var vøksturin í desember 6,71 prosent, meðan Viðareiðis kommuna í desember 2023 fekk 1,09 prosent minni inn í kommunuskatti enn sama mánaða í 2022.
Í krónum var vøksturin í Klaksvíkar kommunu í desember 3.731.964 krónur.
Fyri alt árið var miðal vøksturin fyri allar kommunur í Føroyum í kommunuskatti 5,68 prosent í 2023, tá ið sammett verður við 2022.
Í Norðoyggjum var luftalsligi vøksturin væl størstur í Kunoyar kommunu, har hann var 22,23 prosent ella 1.244.996 krónur.
Í Hvannasunds kommunu var lutfalsligi vøksturin 7,83 prosent, sum svarar til 1.303.729 krónur, og í Klaksvíkar kommunu var lutfalsligi vøksturin 7,70 prosent, sum svarar til 18.325.436 krónur.
Í Viðareiðis kommunu var lutfalsligi vøksturin fyri alt árið 6,84 prosent, sum svarar til 1.058.429 krónur.
Í Fugloyar kommunu var vøksturin0,26 prosent ella 5.682 krónur.
Fyribilsskattur til kommunurnar í december: | Fyribilsskattur fyri januar og december - samanlagt: | |||||||||
Kommuna: | 2022 | 2023 | Munur kr. | Munur % | Kommuna: | 2022 | 2023 | Munur kr. | Munur % | |
Fugloyar | 163.254 | 191.484 | 28.230 | 17,29 | Fugloyar | 2.196.772 | 2.202.454 | 5.682 | 0,26 | |
Viðareiðis | 1.619.060 | 1.601.397 | -17.663 | -1,09 | Viðareiðis | 15.465.222 | 16.523.651 | 1.058.429 | 6,84 | |
Hvannasunds | 1.679.663 | 1.792.308 | 112.645 | 6,71 | Hvannasunds | 16.654.955 | 17.958.684 | 1.303.729 | 7,83 | |
Klaksvíkar | 23.847.120 | 27.579.084 | 3.731.964 | 15,65 | Klaksvíkar | 237.903.320 | 256.228.756 | 18.325.436 | 7,7 | |
Kunoyar | 661.281 | 767.720 | 106.439 | 16,1 | Kunoyar | 5.599.404 | 6.844.400 | 1.244.996 | 22,23 |
kelda: TAKS