Ferðslan millum Skálafjørðin og Havnina økist støðugt
Frá januar 2021 og fram til desember 2023 vaks ferðslan við meiri enn 27 prosentum
Jóannes Hansen
5. januar 2024 kl. 18:04
Tað varð roknað við, at títtleikin í ferðsluni fór at økjast støðugt, og soleiðis vísa tølini, at tað hevur verið.
Uppgerð hjá tunnil.fo vísir, at miðalferðslan um dagin er støðugt vaksin. Seinastu mánaðirnar hevur hon verið knappar 6000 bilar um dagin. Lutfalsligi vøksturin frá 2021 og til 2023 er 27 prosent.
Miðal ferðslan um dagin í Eysturoyartunlinum | |||||||||||||
januar | februar | mars | apríl | mai | juni | juli | august | september | oktober | november | desember | ||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699 | |
2021 | 4694 | 3920 | 4308 | 4093 | 4383 | 4567 | 4531 | 4503 | 4773 | 4628 | 4353 | 4619 | |
2022 | 3910 | 4439 | 5009 | 4962 | 5224 | 5262 | 5019 | 5104 | 5418 | 5296 | 5445 | 5137 | |
2023 | 4959 | 5355 | 5367 | 5481 | 5778 | 5969 | 5656 | 5686 | 5945 | 5881 | 5952 | 5794 | |
tunnil.fo |